製品使用例
HOME > 製品情報
> ネオジム磁石

ネオジム磁石

強吸着でダウンサイジングを実現

ネオジム磁石

特長

ネオジム磁石は、ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とし、現有する磁石の中で最高の磁気特性を持つ磁石です。

ネオジム磁石は希土類磁石の代表的磁石で、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴です。

小型化しても満足できる吸着力を得ることができるので、ダウンサイジングを目的とした需要に十分応えることができます。

機械的強度に優れている一方、高温には不向きです。

また、錆びやすい特徴があるので、防錆のためメッキ加工を施します。

使用用途

モーターやセンサー、精密機械など

組み込み使用実績例は、こちらでご覧いただけます。

仕様

ネオジム磁石 N35 温度差による減磁曲線比較

ネオジム磁石N35 減磁曲線 測定値

ネオジム磁石 N35H 温度差による減磁曲線比較

ネオジム磁石N35H 減磁曲線 測定値

ネオジム磁石 N35SH 温度差による減磁曲線比較

ネオジム磁石N35SH 減磁曲線 測定値

ネオジム磁気特性
素材
グレード
残留磁束密度
(Br)
保磁力
(Hcb)
保磁力
(Hcj)
最大エネルギー積
(BH)max
温度係数
(αBr)
耐熱工作温度 (Working Temp) キュリー温度 (Curie Temp)
kG mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 %/℃ ℃ (H/D =0.7)
35 11.7-12.2 1170-1220 10.8-11.4 860-907 ≧12 ≧955 33-36 263-287 -0.12 ≦80 310
42 13.0-13.6 1300-1360 11.7-13.1 931-1043 ≧14 ≧1114 40-44 318-350 -0.12 ≦80 310
50 14.0-14.4 1400-1440 12.9-14.1 1026-1122 ≧14 ≧1114 47-51 374-406 -0.12 ≦80 310
35H 11.7-12.2 1170-1220 10.8-11.4 860-907 ≧17 ≧1353 33-36 263-287 -0.11 ≦120 340
40H 12.7-13.3 1270-1330 11.5-12.9 915-1027 ≧17 ≧1353 38-42 302-334 -0.11 ≦120 340
41H 10.8-11.0 1270-1330 11.5-12.9 915-1027 ≧17 ≧1353 38-42 302-334 -0.11 ≦120 340
44H 13.3-13.9 1330-1390 11.9-13.3 947-1056 ≧17 ≧1353 42-46 334-366 -0.11 ≦120 340
47H 13.7-14.1 1370-1410 12.8-14.0 1019-1115 ≧16 ≧1273 45-49 358-390 -0.11 ≦120 340
35SH 11.7-12.2 1170-1220 11.8-12.0 860-907 ≧20 ≧1592 33-36 263-287 -0.10 ≦150 340
42SH 12.7-13.3 1270-1330 11.6-13.0 923-1035 ≧21 ≧1671 39-43 310-342 -0.10 ≦150 340
45SH 13.3-13.9 1330-1390 12.5-13.9 995-1107 ≧21 ≧1671 43-47 341-373 -0.10 ≦150 340
35UH 11.7-12.3 1170-1230 10.9-12.3 867-979 ≧30 ≧2388 32-36 255-287 -0.10 ≦180 350
38UH 12.3-12.9 1230-1290 11.4-12.8 907-1019 ≧25 ≧1990 35-39 278-310 -0.10 ≦180 350
40UH 12.6-13.2 1260-1320 11.5-13.2 939-1051 ≧25 ≧1990 37-41 294-326 -0.10 ≦180 350

お求め方法

本品の標準規格品は、弊社グループ マグテック株式会社サイトからオンラインご注文いただけます。

こちらより製品情報をご確認のうえご注文・お見積もりください。
また注文生産のご相談も、マグテック株式会社にてお問い合わせいただけます。

※本ホームページの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。